產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測量范圍:30-130dB 品牌:臺灣TES
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
自動換檔 RS-232接口可與計算機連 可記錄32000筆數(shù)據(jù) 附萬年歷和時鐘功能 測量功能: 瞬間音壓SPL 均能音量Leq 噪音暴露位準(zhǔn)SEL |
|
| 功能描述 | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
| 動態(tài)范圍 | 100dB |
| 測量范圍 | 30-130dB |
| 頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
| 預(yù)設(shè)量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs |
| 動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 |
| 麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
| *大值/*小值鎖定 | MAX , MIN |
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù) |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 取樣率 | 2次/秒 |
| 模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
| 過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 |
| 噪音量于于30dB顯示警示符號 | |
| AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
| DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
| 暖機時間 | 30秒 |
| 操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
| 儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 1.5V 3號電池4顆 |
| 電池 | |
| 電池壽命 | DC 6V直流電壓 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 265mm |
| 寬度 | 72mm |
| 高度 | 21mm |
| 重量 | 380g |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 相關(guān)產(chǎn)品 | |
| 臺灣TES 積分式噪音計 TES-1351 臺灣TES 噪音劑量計 TES-1354 臺灣TES 噪音劑量計 TES-1355 |
|

