產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
M/S:0-45.0,0.1,正負(fù)3%or0.1 品牌:益泰
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
高靈敏度/高風(fēng)速測量 , 52mm分離式風(fēng)扇 , 人體工學(xué)設(shè)計 . |
|
| 功能描述 | |
| M/S | 0-45.0,0.1,正負(fù)3%or0.1 |
| KNOTS | 0-88.0,0.1,正負(fù)3%or0.1 |
| ft/min | 0-8800,10,正負(fù)3%or0.1 |
| Km/hr | 1-140.0,0.1,正負(fù)3%or0.1 |
| MPH | 0-100.0,0.1,正負(fù)3%or0.1 |
| ℃ | 0-60,0.1,正負(fù)0。8 |
| ℉ | 32-140,0.1,正負(fù)1.5 |
| 電源 | 9V(006P)*1電池 |
| 電流消耗 | 10mA |
| 工作溫度/溼度 | -10℃~50℃/85%(*大) |
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar |
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 168mm |
| 寬度 | 90mm |
| 高度 | 31.3mm |
| 重量 | 31.3mm |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 相關(guān)產(chǎn)品 | |
| TES 記憶式風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)溫(RS-232) AVM-07 益泰 風(fēng)速風(fēng)溫計 AVM-03 益泰 溫度/風(fēng)速儀 AVM-07 臺灣泰儀(PROVA) 風(fēng)速計/風(fēng)溫計 AVM-03 |
|

