產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
波長范圍:400-900nm 品牌:美國HACH
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| 功能描述 | |
| 波長范圍 | 400-900nm |
| 帶 寬 | 4nm±1nm |
| 波長**度 | ±1nm |
| 波長分辯率 | 1nm 400~700am |
| 波長選擇 | 自動,基于方法選擇 |
| 光學系統(tǒng) | 多光譜同軸測量光度計 |
| 波長校正 | 自動 |
| 光度測定范圍 | ±0.001-3.2Abs |
| 光度測量的**度 | 從0.0-0.5Abs是±0.005Abs,從0.5-2.0Abs是±1% |
| 推薦重再驗證時間 | 1年 |
| 雜散光 | >2.5A,<0.3%t@400nm< td=""> 0.3%t@400nm<> |
| 讀出模式 | 透過率,吸光度,濃度,PH,mV溫度 |
| PH輸入 | SensiONTM系列5針接口 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000數(shù)據(jù)點(數(shù)據(jù),時間,結(jié)果,樣品ID,用戶ID),10波長;掃描圖形,50個用戶校正值。 |
| 持有證書 | |
| CE | |

