產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
頻率范圍(Z軸輸入)DC:0-1MHz 品牌:CALTEK
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
雙蹤20MHz示波器 峰-峰值自動(dòng)功能:無(wú)需通過(guò)復(fù)雜的觸發(fā)電平調(diào)整即可觀(guān)測(cè)到穩(wěn)定波形 交替觸發(fā):即使當(dāng)通道1及通道2輸入信號(hào)頻率不同時(shí),也能確保兩個(gè)通道同時(shí)獲得穩(wěn)定波形 自動(dòng)聚焦:當(dāng)亮度改變時(shí),自動(dòng)進(jìn)行聚焦錯(cuò)誤校正 信號(hào)輸出:把輸入微小的信號(hào)經(jīng)放大,通過(guò)頻率計(jì),能**地測(cè)出所輸入信號(hào)頻率 |
|
| 功能描述 | |
| 有效工作面 (示波管) | 8×10DIV 1DIV=10mm |
| 加速電壓(示波管) | +2kV |
| 發(fā)光顏色(示波管) | 綠色 |
| 靈敏度(Z軸輸入) | 5V |
| 輸入極性(Z軸輸入) | 低電平加亮 |
| 頻率范圍(Z軸輸入) | DC:0-1MHz |
| 輸入電阻(Z軸輸入) | 10kΩ |
| *大輸入電壓(Z軸輸入) | 50V(DC+ACpeak) |
| 帶寬(-3dB) (垂直系統(tǒng)) | DC:0-20MHz AC:10Hz-20MHz |
| 方式(垂直系統(tǒng)) | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD |
| 輸入阻抗(觸發(fā)系統(tǒng)) | 1MΩ±3% 25pF±5pF |
| 偏轉(zhuǎn)因數(shù)(X-Y工作) | 同垂直系統(tǒng) |
| 帶寬(-3dB)(X-Y工作) | DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz |
| 相位差(X-Y工作) | ≤3°(DC:0-50kHz) |
| 探極校準(zhǔn)(校準(zhǔn)源) | 1kHz±2% 0.5Vp-p±2%對(duì)稱(chēng)方波 |
| 電壓范圍 (電源) | 220V±10% |
| 頻率(電源) | 50Hz±2Hz |
| *大功耗(電源) | 40W |
| 物理特性 | |
| 長(zhǎng)度 | 418mm |
| 寬度 | 320mm |
| 高度 | 130mm |
| 重量 | 6.5Kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 操作手冊(cè)1本、備用保險(xiǎn)絲1只、電源線(xiàn)1根、探頭2根 | |

