產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測量范圍:10 mV~50 V/格,12段范圍 品牌:日本日置HIOKI
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
| 功能描述 | |
| 測量范圍 | 10 mV~50 V/格,12段范圍 |
| 分 辨 率 | 范圍的1/160(使用8936類比單元 |
| 頻率特性 | DC~400KHz,± 3dB |
| 時 間 軸 | 在記憶功能時)100 m s~5分鐘/格,20段范圍(1格=100次取樣) |
| 功 能 | 記憶記錄器、記錄器、有效值計錄器(50/60Hz或DC)、記憶記錄、X-Y記錄器、FFT |
| 追加功能 | 使用9540功能提升卡/選用配備 |
| 通 道 數(shù) | 4組類比加上16組邏輯通道 |
| 記憶容量 | 12bits×500k words 通道(使用一組波道時) |
| 資料記憶 | FDD×1,TYPE-IIIPC卡×1;SRAM,快閃ATA,硬碟卡 |
| 界 面 | GP-IB或RS-232(選用配備,使用PC卡) |
| 記錄顯示 | 110 mm×30 m卷式熱敏紙 |
| 記錄速度 | 25 mm/秒,6.4英寸彩色TFT LCD屏幕 |
| 其他功能 | 掃描、波形參數(shù)計算、記憶分析、游標(biāo)數(shù)值等 |
| 電源供應(yīng) | 100~120 VAC或200~240 VAC(50/60 Hz) |

