產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AC/DC:240KW 品牌:益泰
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
1、Ture POWER AC/DC 240KW 2、真均方根值(Ture RMS),ACA 400A,ACV 400V 3、測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm |
|
| 功能描述 | |
| 檔位 | 解析度 誤差 備注 |
| AC | 40KW 0.01KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~250V,0~400A, PF0-1 |
| AC | 240KW 0.1KW ±1.5%±3 位數(shù) 0~600V,0~400A, PF0-1 |
| DC40KW | 0.01KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~250V,0~500A |
| DC240KW | 0.1KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~600V,0~400A |
| ACA | 400A 0.1A ±1.5% ±3位數(shù) 真均方根值(True RMS) |
| DCA | 400A 0.1A ±1.5% ±3 位數(shù) / |
| ACV | 400V 0.1V ±1.5% ±3 位數(shù) 真均方根值(True RMS) |
| DCV | 400A 0.1A ±1.5%±3 位數(shù) / |
| ACV | 600V 1V ±1.5% ±3 位數(shù) Optional |
| DCV | 600V 1V ±1.5% ±3 位數(shù) Optional |
| HZ | 1000K 0.01~100Hz ±0.2% ±2 位數(shù) 靈敏度10V,自動(dòng)換檔 |
| 工作溫度/溼度: | -10℃~50℃/85%(*大) |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 1.5V(UM3)*2電池 |
| 持有證書 | |
CE |
|

