產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
頻率范圍 20Hz~20kHz 品牌:日本RION
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
日本理音(RION)公司生產(chǎn)的該儀器重300克,可測(cè)Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時(shí)測(cè)量及顯示幾個(gè)感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測(cè)量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場(chǎng)聲音。這種噪音分析儀,適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測(cè)量。量程范圍:28~141dB,有A、C計(jì)權(quán)測(cè)量。大型液晶顯示器具有背光功能。 |
|
| 功能描述 | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn): | IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 |
| 等級(jí) | Type 1 |
| 測(cè)量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
| 瞬時(shí)測(cè)量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng)200小時(shí) |
| 量程(A,C計(jì)權(quán)) | 28~141dB |
| 頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
| *大測(cè)量范圍 | 141dB 141dB |
| 麥克風(fēng)類型 | UC-53A |
| 量程選擇 | 以10dB為步長(zhǎng)分6級(jí) |
| 線性范圍 | 100dB |
| 頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT |
| 采樣時(shí)間(RMS) | 20.8μs |
| 內(nèi)置參考信號(hào) | 有 |
| 實(shí)時(shí)鐘 | 有 |
| 存貯功能 | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯 |
| 手動(dòng)存貯 | 100組 |
| 自動(dòng)存貯1 | 8640000個(gè) |
| 自動(dòng)存貯2 | 57600組 |
| 定時(shí)功能 | 有 |
| 電源 | 4節(jié)五號(hào)電池 |
| 干電池壽命 | 24小時(shí) |
| AC適配器(可選) | 有 |
| 顯示器 ?/td> | 液晶顯示器 |
| 背光 ?/td> | 有 |
| 相關(guān)產(chǎn)品 | |
| 日本RION 精密噪音分析儀 NL-22 |
|

